PODSTAWOWE INFORMACJE
European Champion (EC) | |
Mioty na literę: O, S | |
Ur: | 2001 – 2018 |
Kolor: | czekoladowy szylkret (BRI h) |
Gr.krwi: | B |
Ojciec: | EC (FIFe) Malibu Luthien*PL (BRI c) |
Matka: | EC (FIFe) Gama Happy Star*PL (BRI f) |
Testy: | FeLV, FIP, FIV, PKD, HCM: ujemny | prawidłowy |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
12 | Poznań (PL) | 24.11.2001 | EX1 | P.H. Olesen | — |
12 | Poznań (PL) | 25.11.2001 | EX1 | H.S. Sneum | — |
11 | Warszawa (PL) | 16.02.2002 | EX1 | L. Sundberg | — |
11 | Warszawa (PL) | 17.02.2002 | EX1 | B. Nemcova | NOM BIS |
11 | Puławy (PL) | 16.03.2002 | EX1 | E. Reijers | — |
11 | Puławy (PL) | 17.03.2002 | EX1 | A. Uddin | NOM BIS |
11 | Łódź (PL) | 11.05.2002 | EX1 | F. Milcent | — |
11 | Łódź (PL) | 12.05.2002 | EX1 | E. Reijers | — |
09 | Valtice (CZ) | 23.06.2002 | EX1; CAC | J. Kytlerova | — |
09 | Sopot (PL) | 03.08.2002 | EX1; CAC | S. Bruin | — |
09 | Sopot (PL) | 04.08.2002 | EX1; CAC | E. Reijers |
Champion |
07 | Wrocław (PL) | 07.09.2002 | EX1; CACIB | M. Rihova | — |
07 | Wrocław (PL) | 08.09.2002 | EX1; CACIB | A. Edstrom | — |
07 | Ostrava (CZ) | 19.10.2002 | EX1; CACIB | K. Preiss |
International
Champion |
05 | Ostrava (CZ) | 20.10.2002 | EX1; CAGCIB | E. Preiss | — |
05 | Warszawa (PL) | 26.10.2002 | EX1; CAGCIB | M. Kabina | — |
05 | Warszawa (PL) | 27.10.2002 | EX1; CAGCIB | E. Reijers | — |
05 | Łódź (PL) | 16.11.2002 | EX1; CAGCIB | A. Uddin | — |
05 | Łódź (PL) | 17.11.2002 | EX1; CAGCIB | H.G. Scholer | — |
05 | Nitra (SK) | 23.11.2002 | EX1; CAGCIB | B. Mahelka |
Grand
International
Champion |
03 | Frydek-Mistek (CZ) | 03.05.2003 | EX1; CACE | M. Rihova | — |
03 | Zilina (SK) | 04.05.2003 | EX1; CACE | B. Nemcova | — |
03 | Valtice (CZ) | 21.06.2003 | EX1; CACE | K. Mahelkova | — |
03 | Valtice (CZ) | 22.06.2003 | EX1; CACE | J. Kytlerova | — |
03 | Sopot (PL) | 02.08.2003 | EX1; CACE | K. Preiss | — |
03 | Sopot (PL) | 03.08.2003 | EX1; CACE | N. Sidorova | — |
03 | Warszawa (PL) | 20.09.2003 | EX1; CACE | K. Mahelkova | — |
03 | Warszawa (PL) | 14.02.2004 | EX1; CACE | F. Milcent | — |
03 | Warszawa (PL) | 15.02.2004 | EX1; CACE | G. Mantovani |
European
Champion |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
![]() EC Malibu Luthien*PL BRI c | ![]() EC Syriam`s Marty*DK BRI c 33 | ![]() Westways Smartyboots*GB BRI c 33 | ![]() Misskin Pink Panther*GB BRI c CPC |
![]() Westways Rosanna*GB BRI a CPC | |||
![]() Arty Solitaire*GB BRI c 33 | ![]() CH Satinmist Bournville Berti*GB BRI b CPC | ||
![]() Malsome Eclair*GB BRI h 33 | |||
![]() IC Syriam`s Lilac Perdita*DK BRI c | ![]() CH Medway`s Dusty Morning*D BRI c | ![]() CH Festus van Diaspora*DK BRI b | |
![]() Medway`s Zestra-Zerda*D BRI a | |||
![]() CH Serpil of Akis*DK BRI g | ![]() IC Garfield of Akis*DK BRI n | ||
![]() Syriam`s Eurydice*DK BRI g | |||
![]() EC Gama Happy Star*PL BRI f | ![]() IC Pronk Star Chrusos*NL BRI e | ![]() Jeffrey van Kievitsdel*NL BRI e | ![]() Cattepoel`s Otto von Bismarck*NL BRI a |
![]() Raisa van Kievitsdel*NL BRI e | |||
![]() IC Pronk Star Amber*NL BRI e | ![]() WCH (WCF) Bagoas Fortune Cooky*NL BRI e | ||
![]() British Pluche`s Brittany*NL BRI g | |||
![]() CH Nell Happy Star*PL BRI n | ![]() IC Merlijn van Feijenoord*NL BRI a | ![]() Brown Valentino of Ashton`s Harem*NL BRI n 22 62 | |
![]() Freya van Feijenoord*NL BRI f | |||
![]() CH Eurydyka Happy Star*PL BRI n | Golf Kashmir Blue*PL PER n 02 | ||
![]() CH Arabiełła Big Ben*UA BRI a |