PODSTAWOWE INFORMACJE
European Champion (EC) Junior Winner (JW) | |
Mioty na literę: R, U, Z, F | |
Ur: | 2003 – 2017 |
Kolor: | niebieski szylkret (BRI g) |
Gr.krwi: | A |
Ojciec: | SC/EC (FIFe) Arnold Schwarzenegger Dominik Lu Range*RU (BRI a) |
Matka: | EC (FIFe) Beatris Ant-Lariol*UA, DM (BRI g) |
Testy: | FeLV, FIP, FIV: ujemny |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
12 | Warszawa (PL) | 25.10.2003 | EX1 | A. Wittich | NOM BIS
BIS 3-6 cat III |
12 | Warszawa (PL) | 26.10.2003 | EX1 | M. Rihova | NOM BIS
BIS 3-6 cat III |
12 | Poznań (PL) | 22.11.2003 | EX1 | L. Sundberg | — |
12 | Poznań (PL) | 23.11.2003 | EX1 | L. Lund | — |
12 | Graz (A) | 06.12.2003 | EX1 | A. De Bruijn | — |
12 | Graz (A) | 07.12.2003 | EX1 | D. Sagurski | — |
12 | Ostrava (CZ) | 03.01.2004 | EX1 | M. Kabina | NOM BIS |
12 | Ostrava (CZ) | 04.01.2004 | EX1 | G. Mantovani | NOM BIS |
11 | Warszawa (PL) | 14.02.2004 | EX1 | G. Mantovani | NOM BIS |
11 | Warszawa (PL) | 15.02.2004 | EX1 | E. Wieland-Schilla | — |
11 | Neusiedl Am See (A) | 06.03.2004 | EX1 | L. Anciau | — |
11 | Neusiedl Am See (A) | 07.03.2004 | EX1 | A. De Bruijn | NOM BIS |
11 | Warszawa (PL) | 27.03.2004 | EX1 | K. Mahelkova | NOM BIS
BIS 6-10 cat III |
11 | Warszawa (PL) | 28.03.2004 | EX1 | B. Mahelka | NOM BIS
BIS 6-10 cat III |
11 | Szczecin (PL) | 24.04.2004 | EX1 | H.G. Scholer | NOM BIS
BIS 6-10 cat III
Junior Winner |
11 | Szczecin (PL) | 25.04.2004 | EX1 | N. Pahl | NOM BIS
BIS 6-10 cat III |
09 | Most (CZ) | 08.05.2004 | EX1; CAC | K. Mahelkova | — |
09 | Most (CZ) | 09.05.2004 | EX1; CAC | E. Reijers | — |
09 | Łódź (PL) | 15.05.2004 | EX1; CAC | H.G. Scholer |
Champion |
07 | Łódź (PL) | 16.05.2004 | EX1; CACIB | L. Comorio | — |
07 | Wiener Neustadt (A) | 05.06.2004 | EX1; CACIB | J. Kytlerova | — |
07 | Wiener Neustadt (A) | 06.06.2004 | EX1; CACIB | D. Sagurski |
International
Champion |
05 | Telfs (A) | 21.08.2004 | EX1; CAGCIB | A. De Bruijn | NOM BIS |
05 | Telfs (A) | 22.08.2004 | EX1; CAGCIB | F. Brambilla | — |
05 | Warszawa (PL) | 11.09.2004 | EX1; CAGCIB | A. Uddin | NOM BIS
BIS cat III |
05 | Hradec nad Moravici (CZ) | 16.10.2004 | EX1; CAGCIB | D. Arnold | — |
05 | Hradec nad Moravici (CZ) | 17.10.2004 | EX1; CAGCIB | E. Reijers | — |
05 | Warszawa (PL) | 23.10.2004 | EX1; CAGCIB | H.G. Scholer |
Grand
International
Champion |
03 | Warszawa (PL) | 24.10.2004 | EX1; CACE | S. Bruijn | — |
03 | Ostrava (CZ) | 08.01.2005 | EX1; CACE | J. Kytlerova | — |
03 | Ostrava (CZ) | 16.10.2005 | EX1; CACE | K. Mahelkova | — |
03 | Poznan (PL) | 26.11.2005 | EX1; CACE | H.S. Sneum | — |
03 | Warszawa (PL) | 09.09.2006 | EX1; CACE | L. Burani |
BIV |
03 | Warszawa (PL) | 14.10.2006 | EX1; CACE | V. Risnar-Resetic | NOM BIS
BIV |
03 | Warszawa (PL) | 15.10.2006 | EX1; CACE | D. Mastrangelo | — |
03 | Graz (A) | 04.11.2006 | EX1; CACE | A. de Bruijn | NOM BIS |
03 | Graz (A) | 05.11.2006 | EX1; CACE | L. Anciau |
European
Champion |
01 | Łódź (PL) | 12.05.2007 | HP | A. Shchukin | — |
01 | Łódź (PL) | 13.05.2007 | HP | G. Mantovani |
BIV |
Ranking | Kategoria | Miejsce |
TOP BRI CAT 2004 | Młodzież | 2 |
TOP BRI CAT 2004 | Kotki Dorosłe | 3 |
Pokaz Kocich Piękności 2004 | Młodzież (3-10 M) | 2 |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
WC (WCF) GIC (FIFe) Arnold Schwarzenegger Dominick LuRange*RUS BRI a | EC (WCF) Bagoas Haricot-Sunny*NL BRI c | CH Filistijn van Diaspora*NL BRI b | IC Painter`s Password*D PER b |
Kaddisj van Diaspora*NL BRI a | |||
CH Bagoas Yogi-Pokey*NL BRI a | EC (FIFE) GEC (WCF) Buster Brown van Locust Valley*NL BRI b | ||
Bagoas Meadow Sweet*NL BRI a | |||
IC Dominick Lady Cats*D BRI g | IC Kazimir III von Nednil*D BRI e | GIC Justinus von Nednil*D BRI e | |
CH Cream-Hera v. Tonkay*D BRI e | |||
IC Berenis Lady Cats*D BRI a | WCH (WCF) Nicodemus von Nednil*D BRI a | ||
EC Colina von Blue Lake*D BRI a | |||
SP (ASC) EC (FIFE) GEC (WCF) Beatris Ant-Lariol*UA (DM) BRI g | WCH (WCF) Lilac Pinky Tone du Chene Landry*F BRI c | IC Hinkley-Point du Chene Landry*F BRI a 33 | IC Gi-Hay du Chene Landry*F BRI c 33 |
EC (WCF) Misskin Furdey Baby Blue of Chene Landry*GB BRI a | |||
Harya Cherry Soda du Chene Landry*F BRI c | WCH (WCF) Gunny Gan du Chene Landry*F BRI c | ||
Gee-Wyzz Starpoint du Chene Landry*F BRI c 33 | |||
WCH (WCF) Lusia Star Flower*RUS BRI g | GIC (WCF) Ruslan Tumannyj Albion*RUS BRI a | GIC Bagoas Pirandello*NL BRI a | |
WCH (WCF) Sesily Lady Cats*D BRI g | |||
IC (WCF) Nicole Goluboi Ogoniok*RUS BRI g | IC Blue Boy Lady Cats*D BRI a | ||
IC Jana Banzai Klub*RUS BRI g |