PODSTAWOWE INFORMACJE
Junior Winner (JW) International Champion (IC) | |
Mioty na literę: A, H | |
Ur: | 02.01.2018 |
Kolor: | szylkret niebieski (BSH g) |
Gr.krwi: | B |
Ojciec: | SC (FIFe) CH (WCF) Quattro von den Lippwiesen*D, DVM (BSH c) |
Matka: | Wiwiana Cherry Land*PL (BSH g) |
Testy: | PKD n/n – w normie, nie niesie genu długiego włosa, niesie rozjasnienie, niesie kolor czekoladowy, nie niesie koloru cynamonowego |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
12 | Plzen (CZ) | 28.07.2018 | EX1 | T. Friskovec | NOM BIS
BIS
Kitten
cat III
|
12 | Plzen (CZ) | 29.07.2018 | EX1 | H. Reiter | NOM BIS
BIS
Kitten
cat III
|
11 | Ostrava (CZ) | 18.08.2018 | EX1 | H. Reiter |
BIV
NOM BIS
BIS Young cat III |
11 | Ostrava (CZ) | 19.08.2018 | EX1 | J. Panek |
BIV
NOM BIS
BIS Young cat III |
11 | Wrocław (PL) | 01.09.2018 | EX1 | L. Scholten |
BIV
NOM
BIS Young cat III
Junior Winner |
11 | Wrocław (PL) | 02.09.2018 | EX1 | O. Sizova |
BIV
NOM BIS
BIS Young cat III |
11 | Warszawa (PL) | 08.09.2018 | EX1 | B. Funk |
BIV
NOM BIS |
11 | Warszawa (PL) | 09.09.2018 | EX1 | I. Pruchniak |
BIV
NOM BIS
BIS Young cat III |
11 | Altstatten (CH) | 22.09.2018 | EX1 | T. Friskovec | NOM BIS
BIS Young cat III |
11 | Altstatten (CH) | 23.09.2018 | EX1 | J. Gustaitiene | NOM BIS
BIS Young cat III |
11 | Tulln (A) | 29.09.2018 | EX1 | J.Panek | NOM BIS
BIS Young cat III
Best In Category III
Best Of Best 1 |
11 | Tulln (A) | 30.09.2018 | EX1 | D. Sagurski | NOM BIS
BIS Young cat III
Best Of Best 1 |
09 | Brno (CZ) | 10.11.2018 | EX1, CAC | G. Fraga y Guzman | NOM BIS |
09 | Brno (CZ) | 11.11.2018 | EX1, CAC | S. Mosch | — |
09 | Olomouc (CZ) | 24.11.2018 | EX1, CAC | H. Reiter |
Champion
BIV
NOM BIS
BIS Female BRI |
07 | Olomouc (CZ) | 25.11.2018 | EX1, CACIB | L. Venclikova | — |
07 | Warszawa (PL) | 19.01.2019 | EX1, CACIB | L. Scholten | — |
07 | Warszawa (PL) | 20.01.2019 | EX1, CACIB | A. Paloluoma |
BIV
International
Champion |
05 | Warszawa (PL) | 22.02.2020 | EX1, CAGCIB | V. Isakov | NOM BIS |
05 | Warszawa (PL) | 23.02.2020 | EX1, CAGCIB | C. Spijker | — |
05 | Vienna (A) | 07.03.2020 | EX1, CAGCIB | A. Platz | NOM BIS |
05 | Vienna (A) | 08.03.2020 | EX1, CAGCIB | D. Filler | NOM BIS |
Ranking | Kategoria | Miejsce |
TOP BRI CAT 2018 | Młodzież – kotki (4-10 mcy) | 1 |
SUPER KOT 2018 | Młodzież (3-10 mcy) | 3 |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
![]() SC (FIFe) & CH (WCF) Quattro von den Lippwiesen*DE, DVM (KVL) BRI c | ![]() *EC Dakota von Adir*DE (KRV) BRI a | ![]() WCH (WCF) Angelot Charme Sens Lavres*CZ (CSCH) BRI a | ![]() CH (FIFe) DE*Henajuetras Alegro, JW (KFND) BRI a |
![]() IC (FIFe) Pretty Kitty Leureen Cherie*CZ, JW (CSCH) BRI c | |||
![]() *EC Ariella von Buddy Blue*DE (KFG) BRI c | ![]() WCH (WCF) Edison von Schnurrpidu*DE (IRCC e.V.) BRI a | ||
![]() *IC Bellis Perennis von Pons Asine*DE (KFG) BRI c | |||
![]() *IC Lindsey von den Lippwiesen*DE (KVL) BRI j | ![]() *IC Hannes from Kingsyard*DE (KVL) BRI e 03 | ![]() *IC Zampano von den Lippwiesen*DE (KVL) BRI b 03 | |
![]() *CH Inouk from Kingsyard*DE (KVL) BRI g | |||
![]() *CH Ivory von den Lippwiesen*DE (KVL) BRI c | ![]() *CH Compliment Lilac British Velvet*CZ (CSCH) BRI c | ||
![]() Florence von den Lippwiesen*DE (KVL) BRI c | |||
![]() Wiwiana Cherry Land*PL (FPL) BRI g | ![]() IC (FIFe) Irwin British Wynton*EE (EKL Felix) BRI e | ![]() SC (FIFe) Cream Coral British Wynton*EE (EKL Felix) BRI e | ![]() GIC (WCF) PL*Palladium Flame of Love (FPL) BRI a |
![]() CH (FIFe) Sharon British Wynton*EE (EKL Felix) BRI g | |||
![]() IC (FIFe) Karola Ewisia Viridian*CZ (CSCH) BRI g | ![]() SC NW (FIFe) Lester des Libellules*DE, DVM, DSM (EZVS) BRI e | ||
![]() IC (FIFe) Finee de Soleil Clair*CZ (CSCH) BRI a 03 | |||
![]() CH (WCF) Bluebell Glamour Velvet*PL (FPL) BRI a | ![]() CH (FIFe) Leo Bear Cherry Land*PL (FPL) BRI a | ![]() SC (FIFe) Oliver Twist Johnny*CZ (CSCH) BRI a | |
![]() IP CH (FIFe) + DGC/Alter (TICA) Zafira Zara de la Horsky Park*SK (SZCH) BRI a | |||
![]() IC (FIFe) Glamour Cherry Land*PL (FPL) BRI a | ![]() IC (FIFe) Hummer van de Kraayenberg*NL (MU) BRI a | ||
![]() IP CH (FIFe) + DGC/Alter (TICA) Zafira Zara de la Horsky Park*SK (SZCH) BRI a |