PODSTAWOWE INFORMACJE
Supreme Champion (SC) Distinguished Variety Merit (DVM) Distinguished Show Merit (DSM) | |
Mioty na literę: G, J, P, T, I | |
Ur: | 16.01.2014 |
Kolor: | szylkret niebieski (BRI g) |
Gr.krwi: | B |
Ojciec: | SC (FIFe) Oliver Twist Johnny*CZ (BRI a) |
Matka: | PL*Amazing Aisha Luivita (BRI g) |
Testy: | FELV,FIV – wynik ujemny, PKD n/n – wynik w normie, niesie rozjasnienie, nie niesie długiego włosa, niesie kolor czekoladowy, bakteriologia – clear, HCM – w normie |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
12 | Saulkrasti (LT) | 14.06.2014 | EX1 | S. Bruin |
NOM BIS BIV
|
12 | Saulkrasti (LT) | 15.06.2014 | EX1 | A. Shchukin |
BIV
|
12 | Gliwice (PL) | 19.07.2014 | EX1 | I. Pruchniak | — |
12 | Gliwice (PL) | 20.07.2014 | EX1 | H. Hornell |
NOM BIS BIV
|
11 | Aarau (CH) | 16.08.2014 | EX1 | R. Voehringer | — |
11 | Aarau (CH) | 17.08.2014 | EX1 | S. Drieling | — |
11 | Warszawa (PL) | 13.09.2014 | EX1 | D. Szadurska | — |
11 | Warszawa (PL) | 14.09.2014 | EX1 | C. Spijker | NOM BIS |
11 | Thun (CH) | 27.09.2014 | EX1 | H.S. Sneum | — |
11 | Thun (CH) | 28.09.2014 | EX1 | S. Pruchniak | NOM BIS |
11 | Białystok (PL) | 11.10.2014 | EX1 | S. Serrai | — |
11 | Białystok (PL) | 12.10.2014 | EX1 | S. Bruin | NOM BIS |
09 | Nitra (SK) | 22.11.2014 | EX1,CAC | J. Panek | — |
09 | Nitra (SK) | 23.11.2014 | EX1,CAC | A. Shchukin | NOM BIS |
09 | Warszawa (PL) | 06.12.2014 | EX1,CAC | A. de Bruijn |
NOM BIS Champion |
07 | Warszawa (PL) | 07.12.2014 | EX1,CACIB | P. Snajdrova | — |
07 | Ostrava (CZ) | 10.01.2015 | EX1,CACIB | L. Venclikova |
BIV
NOM BIS |
07 | Ostrava (CZ) | 11.01.2015 | EX1,CACIB | H. Hornell |
BIV
NOM BIS BIS Adult cat. III
BOB 1
International
Champion
|
05 | Warszawa (PL) | 17.01.2015 | EX1, CAGCIB | I. Pruchniak |
BIV
NOM BIS |
05 | Warszawa (PL) | 18.01.2015 | EX1, CAGCIB | S. Serrai |
BIV
NOM BIS BIS Female cat III
|
05 | Wrocław (PL) | 08.03.2015 | EX1, CAGCIB | I. Pruchniak |
BIV
NOM BIS |
05 | Gonzaga (IT) | 21.03.2015 | EX1; CAGCIB | G. Grob | — |
05 | Gonzaga (IT) | 22.03.2015 | EX1; CAGCIB | L. Comorio | — |
05 | Olomouc (CZ) | 05.12.2015 | EX1; CAGCIB | L. Burani |
Grand
International
Champion
|
03 | Olomouc (CZ) | 06.12.2015 | EX1; CACS | D. Mastrangello | — |
03 | Ostrava (CZ) | 09.01.2016 | EX1, CACS | J. Panek |
BIV
NOM BIS BIS Female cat III
|
03 | Warszawa (PL) | 16.01.2016 | EX1, CACS | J. Gustaitiene |
BIV
|
03 | Warszawa (PL) | 17.01.2016 | EX1, CACS | S. Pruchniak |
BIV
|
03 | Genova (IT) | 23.01.2016 | EX1, CACS | K. Pocci | — |
03 | Genova (IT) | 24.01.2016 | EX1, CACS | G. Mantovani | — |
03 | Wien (A) | 27.02.2016 | EX1, CACS | Ch. Spijker | NOM BIS |
03 | Wien (A) | 28.02.2016 | EX1, CACS | J. Panek | — |
03 | Wrocław (PL) | 05.03.2016 | EX1, CACS | H. Reiter |
Supreme
Champion
|
01 | Poznań | 11.11.2017 | HP | J. Panek |
BIV
Distinguished Variety Merit
|
01 | Poznań | 12.11.2017 | HP | A. de Bruijn |
BIV
NOM BIS |
01 | Nitra (SK) | 25.11.2017 | HP | H. Hornell |
NOM BIS BIS Female cat 3
|
01 | Nitra (SK) | 26.11.2017 | HP | D. Łukasik |
NOM BIS BIS Female cat 3
|
01 | Ostrava (CZ) | 06.01.2018 | HP | J. Panek | NOM BIS |
01 | Ostrava (CZ) | 07.01.2018 | HP | P. Ventura | — |
01 | Warszawa (PL) | 23.02.2019 | HP | V. Isakov | — |
01 | Warszawa (PL) | 24.02.2019 | HP | L. Burani | NOM BIS |
01 | Bojkovice (CZ) | 23.03.2019 | HP | D. Łukasik | — |
01 | Bojkovice (CZ) | 24.03.2019 | HP | V. Isakov | NOM BIS |
01 | Gyor (H) | 06.04.2019 | HP | L. Comorio |
NOM BIS BIS Female cat 3
Best In Category 3
|
01 | Gyor (H) | 07.04.2019 | HP | A. Shchukin |
NOM BIS BIS Female cat 3
Best In Category 3
|
01 | Frydek-Mistek (CZ) | 27.04.2019 | HP | E. Noskova |
NOM BIS BIS Female cat 3
|
01 | Zilina (SK) | 28.04.2019 | HP | M. Biernaczyk |
BIV
NOM BIS |
01 | Soleuvre (LU) | 04.05.2019 | HP | M. Girardin | NOM BIS |
01 | Soleuvre (LU) | 05.05.2019 | HP | T. Friskovec |
BIV
NOM BIS |
01 | Warszawa (PL) | 11.05.2019 | HP | A. Shchukin | — |
01 | Warszawa (PL) | 12.05.2019 | HP | L. Venclikova |
NOM BIS BIS Female cat 3
|
01 | Biedermannsdorf (A) | 15.06.2019 | HP | K. Mahelkova | NOM BIS |
01 | Biedermannsdorf (A) | 16.06.2019 | HP | A. Platz |
NOM BIS BIS Female cat 3
Distinguished Show Merit
|
01 | Wrocław (PL) | 07.09.2019 | HP | P. Nyrup |
BIV
|
01 | Wrocław (PL) | 08.09.2019 | HP | G. Fraga |
BIV
NOM BIS |
01 | Warszawa (PL) | 14.09.2019 | HP | I. Pruchniak |
BIV
|
01 | Warszawa (PL) | 15.09.2019 | HP | A. Martikajnen |
BIV
NOM BIS |
01 | Vinicne (SK) | 21.09.2019 | HP | V. Isakov | NOM BIS |
01 | Vinicne (SK) | 22.09.2019 | HP | J. Panek | — |
Ranking | Kategoria | Miejsce |
TOP BRI CAT 2019 | Kotki | 6 |
TOP BRI CAT 2017 | Kotki | 6 |
TOP BRI CAT 2015 | Kotki | 6 |
SUPER KOT 2015 | Kotki | 4 |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
SC Oliver Twist Johnny*CZ BRI a | CH Amadeus Johnny*CZ BRI a | EC Nicholas vom Fichtenthal*D BRI a | EC Georg vom Fichtenthal*D BRI c |
EP EC Frieda vom Fichtenthal*D, DSM BRI g | |||
Dandelion Blue Jingle*CZ BRI a | EC Churchil Ro-Se*CZ BRI a | ||
Aliane Blue Jingle*CZ BRI a | |||
Charlotte Johnny*CZ BRI a | CH D*Henajuetras Alegro /KFND/,JW BRI a | CH Buzz Lightyear of Daisy`s Home*NL BRI a | |
CH Zsa Zsa G. of Tommy`s Town-House*D BRI a | |||
Daiana Johnny*CZ BRI a | CH Da Vinci z Komoranske Tune*CZ BRI c | ||
CH Aischa Johnny*CZ BRI a | |||
PL*Amazing Aisha Luivita BRI g | IC Seeback Clever Paw*NL BRI a | CH Spike van Black Lake*NL BRI a | IC BE*Hocus Pokus Uerly Blue Binky BRI a |
Havira van de Kraayenberg*NL BRI a | |||
CH Annabel vom Fichtenthal*D BRI a | IC Quincy A.D. Spielzeugstadt*D BRI a | ||
GIC Lilly`s Uschi vom Fichtenthal*D BRI g | |||
IC Carrera Amazing Aisha*PL BRI g | CH Rusty vom Lindenpalais*A BRI a | GIC Creme Bellucci vom Wernerwald*D BRI e | |
IC Rapunzel vom Wernerwald*D BRI g | |||
GIC Kassidy of Nilfgaard*PL BRI g | SC Je Veux L`Amour de la Poupette*NL BRI e | ||
GIP EC Exquisite of Alamanon*UA,JW, DSM, DM BRI j |