PODSTAWOWE INFORMACJE
Supreme Champion (SC) | |
Mioty na literę: U, Y, A | |
Ur: | 07.01.2012 |
Kolor: | szylkret niebieski (BRI g) |
Gr.krwi: | B |
Ojciec: | SC (FIFe) Barlie v. Fichtenthal*D DVM, DSM (BRI a) |
Matka: | NW2015 & SC & SP (FIFe) Bananarama Graham*PL JW, DVM, DSM |
Testy: | Gen długiego włosa: ujemny |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
12 | Bielsko-Biała | 09.06.2012 | EX1 | S. Pruchniak | NOM BIS |
12 | Bielsko-Biała | 10.06.2012 | EX1 | A. Paloluoma-Sundholm | — |
12 | Olsztyn | 23.06.2012 | EX1 | F. Dubois | — |
12 | Olsztyn | 24.06.2012 | EX1 | E. Vieland-Schilla | — |
12 | Tallinn (EE) | 30.06.2012 | EX1 | M. Kabina | — |
12 | Tallinn (EE) | 01.07.2012 | EX1 | S. Jones | — |
11 | Warszawa | 08.09.2012 | EX1 | S. Serrai | — |
11 | Warszawa | 09.09.2012 | EX1 | A. Paloluoma-Sundholm | — |
09 | Gorzów Wlkp. | 10.11.2012 | EX1, CAC | M. Chadaj |
BIV |
09 | Gorzów Wlkp. | 11.11.2012 | EX1, CAC | Y. Roca-Folch | — |
09 | Warszawa | 01.12.2012 | EX1, CAC | S. Lindelof |
Champion |
07 | Warszawa | 02.12.2012 | EX1, CACIB | J. Billing | — |
07 | Budapeszt | 08.09.2012 | EX1, CACIB | V. Isakov | — |
07 | Budapeszt | 09.09.2012 | EX1, CACIB | S. Hamalainen |
International
Champion |
05 | Warszawa | 14.09.2013 | EX1, CAGCIB | S. Serrai |
BIV |
05 | Warszawa | 15.09.2013 | EX1, CAGCIB | U. Eriksson | — |
05 | Budapest | 05.10.2013 | EX1, CAGCIB | F. Calmes | — |
05 | Budapest | 06.10.2013 | EX1, CAGCIB | T. Friskovec | NOM BIS |
05 | Ebbs | 12.10.2013 | EX1, CAGCIB | C. Spijker | — |
05 | Ebbs | 13.10.2013 | EX1, CAGCIB | M. Chadaj |
Grand
International
Champion |
03 | Warszawa | 06.12.2014 | EX1,CACS | A. de Bruijn | — |
03 | Warszawa | 07.12.2014 | EX1,CACS | P. Snajdrova | — |
03 | Ostrava | 10.01.2015 | EX1,CACS | L. Venclikova | — |
03 | Ostrava | 11.01.2015 | EX1,CACS | H. Hornell | — |
03 | Warszawa | 17.01.2015 | EX1,CACS | I. Pruchniak | — |
03 | Warszawa | 18.01.2015 | EX1,CACS | S. Serrai | — |
03 | Warszawa | 21.02.2015 | EX1; CACS | S. Viuha | NOM BIS |
03 | Warszawa | 22.02.2015 | EX1; CACS | C. Spijker | — |
03 | Gonzaga | 21.03.2015 | EX1; CACS | G. Grob |
Supreme
Champion |
01 | Gonzaga | 22.03.2015 | HP | L. Comorio | — |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
SC FIFe Barlie vom Fichtenthal*D,DVM,DSM BRI a | EC Georg vom Fichtenthal*D BRI c | IC Quincy A.D. Spielzeugstadt*D BRI a | EC Kimboy A.D. Spielzeugstadt*D BRI a |
CH Wanisha vom Tonkay*D BRI g | |||
CH Julia Small Panther*CH BRI c | GIC Diabolo Chat Royal*D BRI c | ||
Dely-Blue of Darjeeling*CH BRI a | |||
CH Johanna vom Fichtenthal*D BRI a | EC Felix vom Fichtenthal*D BRI a | GIC Caterwaul`s Cream of the Cream*NL BRI e | |
CH Emma vom Fichtenthal*D BRI a | |||
CH Britta vom Fichtenthal*D BRI a | EC Ugento V.D. Woeste Hoogte*D BRI a | ||
Sissy vom Uhlenspeegel*D BRI a | |||
NW2015 SC SP FIFe Bananarama Graham*PL,JW,DVM,DSM BRI g | GIC Kevin Graham*PL BRI c | IC Esteban v.Lahrtal*D BRI c | IC Laurin v. Tonkay*D BRI e |
Monchichi v. Susannen-Grund*D BRI bs | |||
Arabella v. Lahrtal*D BRI c | EC (WCF) Enno v. Eppenhof*D BRI c | ||
Woodstar v. Eppenhof*D BRI g | |||
IC Tixie Graham*PL BRI g | CH Alex vom Quellberg*D BRI e | GIC D*Baltimoor`s Tilly BRI a | |
D*Bauzelbaer`s Feodora (CATS) BRI g | |||
CH Faye Graham*PL BRI c (CPC) | IC Esteban v. Lahrtal*D BRI c | ||
CH D*Bharathi`s Layla BRI a |