PODSTAWOWE INFORMACJE
Mioty na literę: C | |
Ur: | 25.10.2013 |
Kolor: | szylkret niebieski (BRI g) |
Gr.krwi: | A |
Ojciec: | CH (ASC) Basileus Blue Myth LuRange*RU (BRI a) |
Matka: | GIC (ASC) IC (FIFe) Darjeeling of Czankra*PL (BRI h) |
Testy: | Gen czekolada: dodatni / lila: dodatni / długi włos: ujemny |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
12 | Lichtenfels | 03.05.2014 | EX1 | G. Grob | NOM BIS
BIS
Kitten
cat III
|
12 | Lichtenfels | 04.05.2014 | EX1 | L. Burani | NOM BIS
BIS
Kitten
cat III
|
11 | Saulkrasti | 14.06.2014 | EX1 | S. Bruin | — |
11 | Saulkrasti | 15.06.2014 | EX1 | A. Shchukin | NOM BIS |
09 | Białystok | 11.10.2014 | EX1; CAC | S. Serrai | — |
09 | Białystok | 12.10.2014 | EX1; CAC | S. Bruin | NOM BIS |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
CH (ASC) Basileus Blue Myth LuRange*RU BRI a | IC (WCF) Eustace G.H. Alf CatLand*RU BRI c | EC (WCF) Alf Shamual Star Child CatLand-KH*RU BRI a | GIC (WCF) Inguri Grand CatLand*RU BRI a |
GIC (WCF) Kalina Morning Kiss CatLand*RU BRI a | |||
GIC (WCF) Agata Gridelin Green House Al Fr. CatLand*RU BRI c | IC (WCF) NL*Bagoas Good Night BRI b | ||
Vasyona Foggy Albion*RU BRI g | |||
IC (WCF) Teeny-Weeny Dominick LuRange*RU BRI g | EC (FIFE) GB*Coppins Copperfield (DM) BRI a | CS (GCCF) Abramalyn High Flyer*GB BRI a | |
GB*Coppins Lilliput BRI as 24 62 | |||
IC (FIFE) Dominick Lady Cats*D BRI g | IC (FIFE) Kazimir III von Nednil*D BRI e | ||
GIC (FIFE) Berenis Lady Cats*D BRI a | |||
IC (FIFE) GIC (ASC) Darjeeling of Czankra*PL BRI h | SC (FIFE) Galaxy Leśne Ranczo*PL (DVM) BRI c | EC (FIFE) Carlito Leśne Ranczo*PL BRI c | CH (FIFE) IC (WCF) Caruso z Muzyki*PL BRI c |
EC (FIFE) Avensis Leśne Ranczo*PL (DSM) BRI a | |||
Amelia Behemot*PL BRI a | EC (WCF) Kliford Wonder*RU BRI a | ||
Diana Abadan*PL BRI a | |||
EC (FIFE) Unity of Czankra*PL (JW) BRI f | CH (FIFE) WCH (WCF) Bieta`s Pixel*D BRI d | IC (FIFE) Philip v. Alfersesch*D BRI d | |
Bieta`s Isa*D BRI e 33 | |||
EC (FIFE) Great Expectations of Alamanon*UA (JW) BRI g | GIC (FIFE) WCH (WCF) Arnold Schwarzenegger Dominick LuRange*RUS BRI a | ||
SP (ASC) EC (FIFE) GEC (WCF) Beatris Ant-Lariol*UA (DM) BRI g |