PODSTAWOWE INFORMACJE
International Champion (IC) | |
Mioty: J | |
Ur: | 06.12.2018 |
Kolor: | niebieski (BSH a) |
Gr.krwi: | B |
Ojciec: | IC (FIFe) Dan D. Lion Cherry Land*PL (BSH c) |
Matka: | Chance of Cherry Land*PL (BSH a) |
Testy: | FELV,FIV – wynik ujemny, nie niesie koloru czekoladowego, niesie kolor cynamonowy, niesie gen długiego włosa M4, PKD n/n – w normie |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
12 | Frydek-Mistek (CZ) | 27.04.2019 | EX1 | B. Busse | NOM BIS |
12 | Zilina (SK) | 28.04.2019 | EX1 | M. Biernaczyk | NOM BIS
BIS
Kitten
cat 3
Best of Best
Kitten
III
|
12 | Biedermannsdorf (A) | 15.06.2019 | EX1 | K. Mahelkova | NOM BIS |
12 | Biedermannsdorf (A) | 16.06.2019 | EX1 | D. Sagurski | NOM BIS
BIS
Kitten
cat 3
|
09 | Nitra (SK) | 23.11.2019 | EX1; CAC | J. Jirkinen | — |
09 | Nitra (SK) | 24.11.2019 | EX1; CAC | A. Shchukin | — |
09 | Warszawa (PL) | 30.11.2019 | EX1; CAC | J. Monney |
Champion |
07 | Warszawa (PL) | 01.12.2019 | EX1; CACIB | H. Reiter | — |
07 | Olomouc (CZ) | 07.12.2019 | EX1; CACIB | T. Boiko | — |
07 | Olomouc (CZ) | 08.12.2019 | EX1; CACIB | S. Stoliarova |
International
Champion |
Ranking | Kategoria | Miejsce |
TOP BRI CAT 2019 | Młodzież (3-10 m-cy) – Kotki | 7 |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
IC (FIFe) Dan D. Lion Cherry Land*PL (FPL/NO Problem) BRI c | SC (FIFe) & CH (WCF) Quattro von den Lippwiesen*DE, DVM (KVL) BRI c | *EC Dakota von Adir*DE (KRV) BRI a | WCH (WCF) Angelot Charme Sens Lavres*CZ (CSCH/ZO Brno 36) BRI a |
*EC Ariella von Buddy Blue*DE (KFG) BRI c | |||
*IC Lindsey von den Lippwiesen*DE (KVL) BRI j | *IC Hannes from Kingsyard*DE (KVL) BRI e 03 | ||
*CH Ivory von den Lippwiesen*DE (KVL) BRI c | |||
CH (FIFe) RU*Liva Cats Yummy Gerl (CFCA/Rebus) BRI c | RU*Liva Cats Tybalt (CFCA/Rebus) BRI a | SC (FIFe) NL*Uldwyna`s Iann Ivor (NEOCAT) BRI a | |
NL*Uldwyna`s Heavenly Hecate (NEOCAT) BRI a | |||
IC (FIFe) RU*Liva Cats Clarissa (CFCA/Rebus) BRI c | SC (FIFe) NL*Uldwyna`s Iann Ivor (NEOCAT) BRI a | ||
CH (FIFe) Scarlett (WCF/CFC „BISER”) BRI a | |||
Chance of Cherry Land*PL (FPL/NO Problem) BRI a | SC (FIFe) Oliver Twist Johnny*CZ (CSCH/ZO Zdice) BRI a | CH (FIFe) Amadeus Johnny*CZ (CSCH/ZO Zdice) BRI a | EC (FIFe) Nicholas vom Fichtenthal*DE (FIFe/1. DEKZV e. V.) BRI a |
Dandelion Blue Jingle*CZ (CSCH/ZO Zdice) BRI a | |||
Charlotte Johnny*CZ (CSCH/ZO Zdice) BRI a | CH (FIFe) DE*Henajuetras Alegro, JW (KFND e.V.) BRI a | ||
Daiana Johnny*CZ (CSCH/ZO Zdice) BRI a | |||
IP & CH (FIFe) + DGC/Alter (TICA) Zafira Zara de la Horsky Park*SK (SZCH/ZO CHM Nitra) BRI a | CH (FIFe) Eye Catcher of Daisy`s Home*NL, JW (FIFe/Felikat) BRI a | IC (FIFe) Spike van Black Lake*NL (FIFe/Felikat) BRI a | |
IC (FIFe) Rommy van Black Lake*NL (FIFe/Felikat)) BRI a | |||
CH (FIFe) Vincita Bella Tummy*CZ, JW (CSCH/ZO Praha) BRI a | IC (FIFe) Happy Happy van Sonswyck*NL (FIFe/Mundikat) BRI a | ||
CH (FIFe) Nencia Nuttina Tummy*CZ (CSCH/ZO Praha) BRI c |