PODSTAWOWE INFORMACJE
International Champion (IC) | |
Brak miotów | |
Ur: | 24.04.2013 |
Kolor: | cynamon (BRI o) |
Gr.krwi: | A |
Ojciec: | WCH (WCF) Quarz vom Stroher Moor*D (BRI p) |
Matka: | CH (WCF) Quintina from Ja-Pan*CZ (BRI o) |
Testy: | Gen długiego włosa: dodatni |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
09 | Wałbrzych | 01.03.2014 | EX1; CAC | H. Reiter | — |
09 | Wałbrzych | 02.03.2014 | EX1; CAC | O. Sizova | — |
09 | Melsungen | 29.03.2014 | EX1; CAC | L. Coste |
Champion |
07 | Melsungen | 29.03.2014 | EX1; CACIB | M. Chadaj | — |
07 | Tallinn | 15.11.2014 | EX1; CACIB | E. Wieland-Schilla | — |
07 | Tallinn | 16.11.2014 | EX1; CACIB | O. Komissarova |
International
Champion |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
WCH (WCF) Quarz vom Stroher Moor*D BRI p | JCH A Lilac Dream vom Hasslinger Bruch*D BRI c | JCH Louries von Grigoleit*D BLH p | CH William Jack O`Uxmal*NL BLH o 03 |
CH NL*Rivium`s Holgazana BRI p | |||
JCH Jazzy Lee von der British Hassenlinde*D BRI j | EC Caleb of British Castle*D BLH b | ||
CH Felina vom Blauen Briten Haus*D BRI d | |||
CH Lambada vom Ströher Moor*D BRI g | IC Stakkato von Grigoleit*D BRI p 03 | CH Kandy vom Grutholz*D BRI c | |
NL*Rivium`s Niccolini BRI o 03 | |||
Hollywood vom Ströher Moor*D BRI g | CH Dressman vom Ströher Moor*D BLH a 03 | ||
Gurlie aus Hagia Sophia´s Cattery*D BRI f | |||
CH (WCF) Quintina from Ja-Pan*CZ BRI o | Cinamon Bear of The Pepper King*HU /MMME/ BRI o | Bexter vom Grutholz*D /MMME/ BRI o 03 | Uno vom Grutholz*D BRI o 03 |
Vanilla vom Grutholz*D BRI p | |||
NL*Rivium`s Cinnamon Beauty /MMME/ BRI o | NL*Rivium`s Bongo O`Uxmal BRI o 03 | ||
Cruella de vil van`t Prisenrijk*NL BRI b | |||
Yagoua Honorable*CZ BRI h | IC Philip v. Alfersesch*D BRI d | Bagoas Eric Clapton*NL BRI o | |
IC Germaine de la Poupette*NL BRI d | |||
IC Nuweiba Honorable*CZ BRI b | GIC Calvin de Kornel*CZ BRI c | ||
Katrin`s Olga*RU BRI o |