PODSTAWOWE INFORMACJE
International Champion (IC) | |
Mioty: K | |
Ur: | 06.11.2019 |
Kolor: | kremowy (BSH e) |
Gr.krwi: | B |
Ojciec: | CH (FIFe) Biscuit Sarantina*PL (BSH e) |
Matka: | GIC (FIFe) Fanta Liliowy Zakątek*PL DVM (BSH e) |
Testy: | PKD n/n – w normie, FELV, FIV – wynik ujemny , niesie gen długiego włosa (M4), niesie gen ticked, niesie czekoladę |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
09 | Zilina (SK) | 23.04.2022 | EX1, CAC | M. Fonsen |
— |
09 | Zilina (SK) | 24.04.2022 | EX1, CAC | V. Saarela | NOM BIS |
09 | Szczecin (PL) | 04.06.2022 | EX1, CAC | Y. Roca-Folch | NOM BIS Champion
|
07 | Szczecin (PL) | 05.06.2022 | EX1, CACIB | D. Szadurska | NOM BIS |
07 | Łódź (PL) | 25.06.2022 | EX1, CACIB | L. Pankova | — |
07 | Ostrava (CZ) | 20.08.2022 | EX1, CACIB | J. Panek |
International Champion
|
05 | Ostrava (CZ) | 21.08.2022 | EX1, CAGCIB | I. Pruchniak |
NOM BIS |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
IC (FIFe) Biscuit Sarantina*PL (FPL/KKF) BRI e | Puccini Easy Bella*PL (FPL/KKF) BRI e | GIC (FIFe) Kacper Gwiazda Radości*PL (FPL/ŚKMKR) BRI w 62 | IC (FIFe) Niccolino`s Cream Mister Parker vom Wernerwald*DE (ECCE) BRI e |
CH (FIFe) Beza Gwiazda Radości*PL (FPL/ŚKMKR) BRI w 62 | |||
Zafira Zara Easy Bella*PL (FPL/KKF) BRI g | IC (FIFe) Messi Silky Babe*CZ (WCF/Bohemia Cat Club) BRI d | ||
Azura Verino*PL (FPL/KKF) BRI a | |||
Kezza Arcykot*PL (FPL/SMK Żory) BRI es | Yoshi Platinum*RU (WCF/FARUS) BRI e | Cavaler vom Linnicher Land*DE (RKV in NRW e.V.) BRI d | |
RU*Tanzanit Fanni (WCF/CFC”ELIT”) BRI f | |||
IC (FIFe) Alfa Brit Blue Marbleize*CZ (CSCH/1.sko Ostrava) BRI es 24 62 | Lewis OrMaharal*CZ (Bohemians Edel Katze e.V.) BRI ds 24 62 | ||
Jasmina OrMaharal*CZ (Bohemians Edel Katze e.V.) BRI g 22 | |||
GIC (FIFe) Fanta Liliowy Zakątek*PL, DVM (FPL/CC Wrocław) BRI e | IC (FIFe) Gabrio Tullio vom Wernerwald*DE (ECCE) BRI e | IC (FIFe) Oscars Josef von Sternberg vom Wernerwald*DE (ECCE) BRI a | *CH Julian`s Oscar Blue vom Wernerwald*DE (ECCE) BRI a |
*CH Anne`s Charlotte Blue vom Wernerwald*DE (ECCE) BRI a | |||
Ellies Lady Diana vom Wernerwald*DE (ECCE) BRI g | Oscars Archibald Blue vom Wernerwald*DE (ECCE) BRI a | ||
Arethas Creme Ellie vom Wernerwald*DE (ECCE) BRI e | |||
GIP & SC (FIFe) Inka Diamiland*PL, DVM (WCF/IBSCC) BRI e | GIC (FIFe) Iven From Murlandyia*DE (WCF/UCC e.V.) BRI e | WCH (WCF) Angelot Charme Sens Lavres*CZ (CSCH/ZO Brno 36) BRI a | |
*IC Ruby von Schnurrpidu*DE (IRCC e.V.) BRI g | |||
Lala Nea Sellini*PL (FPL/CC Fenix) BRI e | IC (FIFe) Peter Pan Silky Babe*CZ (WCF/Bohemia Cat Club) BRI e | ||
CH (FIFe) Fathina de Pura Sangre*CZ (CSCH/SO MCC) BRI e |