PODSTAWOWE INFORMACJE
Mioty na literę: C, L | |
Ur: | 19.11.2018 |
Kolor: | płowy (BSH p) |
Gr.krwi: | Ab |
Ojciec: | Othello of Last Hope*CZ (BSH a) |
Matka: | Oceana Royal Edelweiss*UA (BSH a) |
Testy: | PKD n/n – wynik w normie, FELV, FIV – wynik ujemny, nie niesie koloru czekoladowego, nie niesie genu długiego włosa | Rodzice przebadani w kierunku HCM – wynik ujemny |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
![]() Othello of Last Hope*CZ (CSCH/ZO Praha Zapad) BRI a | ![]() Hermes from Askar`s City*RU (WCF/Kotofey) BRI a | ![]() Mohican Roxera*LT (CFCA/Selena) BRI a | ![]() SC (FIFe) UK*Kolinga Claude Monet (GCCF) BRI a |
![]() CH (FIFe) Jolly Luludi*PL (FPL/CC Sopot) BRI a | |||
![]() Aster from Askar`s City*RU (WCF/Kotofey) BRI a | ![]() CH (WCF) RU*Happy Praide Newman (WCF/Kotofey) BRI o | ||
![]() RU*Bogara Zaffira (WCF/ FT „Bogema”) BRI a | |||
![]() UK*Skyota Megan (TICA) BRI a | ![]() UK*Limatz Lion Heart (GCCF/Tabby Cat Club) BRI a | ![]() CH (TICA) UK*Darrwy Fabian (GCCF) BRI a | |
![]() IGrCH (TICA) UK*Bumpkin Dollydaydream (GCCF) BRI a 24 | |||
![]() UK*Limatz Blue-Belle (GCCF/Tabby Cat Club) BRI a | ![]() IGrCH (TICA) UK*Pampurred Privateer (GCCF) BRI a | ||
![]() CH (TICA) UK*Limatz Daisy Dumplin (GCCF/Tabby Cat Club) BRI a 24 | |||
![]() Oceana Royal Edelweiss*UA (WCF/PFC USLADA) BRI a | ![]() CH (WCF) Ostin BoniCat*RU (WCF/FARUS) BRI a | ![]() CH (FIFe) Redmond Roxera*LT (CFCA/Selena) BRI a | ![]() SC (FIFe) UK*Kolinga Claude Monet (GCCF) BRI a |
![]() Honey Roxera*LT (CFCA/Selena) BRI a | |||
![]() Irise BoniCat*RU (WCF/FARUS) BRI g 03 | ![]() IC (FIFe) Fuori von Savillu*NL (FIFe/Felikat) BRI a 03 | ||
![]() Rise and Shine van de Katse Duinen*NL (Limbra Cat Club) BRI f 03 | |||
![]() Paris Royal Edelweiss*UA (WCF/PFC USLADA) BRI p | ![]() RU*Your Majesty Fernando Edelweiss (WCF/KLK”Imperiya Koshek”) BRI p | ![]() CH (WCF) RU*Your Majesty Jack Pot (WCF/KLK”Imperiya Koshek”) BRI p | |
![]() RU*Your Majesty Laura (WCF/KLK”Imperiya Koshek”) BRI o | |||
![]() Arisha Edelweiss*UA (WCF/PFC USLADA) BRI h | ![]() GEC (WCF) RU*Scorpion`s Monarch (WCF/Kotofey) BRI a | ||
![]() IC (WCF) Mirabella from Sham*DE (WFU/1.ITAVC e.V) BRI h 03 |