PODSTAWOWE INFORMACJE
Supreme Champion (SC) | |
Mioty na literę: V, E | |
Ur: | 24.02.2017 |
Kolor: | szylkret cynamonowy (BSH q) |
Gr.krwi: | Ab |
Ojciec: | SC (FIFe) Denver Honorable*CZ (BSH o) |
Matka: | GIC (FIFe) Erica Cats Van Doro*PL (BSH g) |
Testy: | FELV, FIV – wynik ujemny, nie niesie czekolady i rozjasnienia, niesie gen długiego włosa M4, PKD – w normie, niesie gen ticked |
Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
12 | Sopot (PL) | 29.07.2017 | EX1 | R. Nowak | NOM BIS |
12 | Sopot (PL) | 30.07.2017 | EX1 | H. Reiter | — |
12 | Warszawa (PL) | 02.09.2017 | EX1 | N. Pahl | NOM BIS |
12 | Warszawa (PL) | 03.09.2017 | EX1 | J. Panek | NOM BIS |
12 | Wrocław (PL) | 09.09.2017 | EX1 | Y. Roca-Folch | — |
12 | Wrocław (PL) | 10.09.2017 | EX1 | H.S. Sneum | NOM BIS |
12 | Białystok (PL) | 30.09.2017 | EX1 | E. Noskova | NOM BIS |
12 | Białystok (PL) | 01.10.2017 | EX1 | S. Pruchniak | NOM BIS |
12 | Kaunas (LT) | 07.10.2017 | EX1 | A. Sjodin | — |
12 | Kaunas (LT) | 08.10.2017 | EX1 | A. Shchukin | NOM BIS |
09 | Ostrava (CZ) | 06.01.2018 | EX1, CAC | V. Isakov | — |
09 | Ostrava (CZ) | 07.01.2018 | EX1, CAC | H. Reiter | — |
09 | Warszawa (PL) | 20.01.2018 | EX1, CAC | I. Pruchniak |
Champion |
07 | Warszawa (PL) | 21.01.2018 | EX1, CACIB | J. Panek | NOM BIS |
07 | Vinicne (SK) | 27.01.2018 | EX1, CACIB | I. Pruchniak | — |
07 | Vinicne (SK) | 28.01.2018 | EX1, CACIB | H. Hornell |
International
Champion |
05 | Vilnius (LT) | 03.03.2018 | EX1, CAGCIB | P. Ventura | NOM BIS |
05 | Vilnius (LT) | 04.04.2018 | EX1,CAGCIB | U. Eriksson | — |
05 | Bojkovice (CZ) | 24.03.2018 | EX1, CAGCIB | N. Sidorova | NOM BIS
BIS Female cat 3 |
05 | Bojkovice (CZ) | 25.03.2018 | EX1, CAGCIB | J. Panek | NOM BIS |
05 | Gyor (HU) | 07.04.2018 | EX1, CAGCIB | G. Sjobom | — |
05 | Gyor (HU) | 08.04.2018 | EX1, CAGCIB | M. Vinkel |
Grand
International
Champion |
03 | Ostrava (CZ) | 05.01.2019 | EX1, CACS | H. Reiter | — |
03 | Ostrava (CZ) | 06.01.2019 | EX1, CACS | J. Panek | NOM BIS |
03 | Warszawa (PL) | 19.01.2019 | EX1, CACS | S. Mosch | NOM BIS |
03 | Warszawa (PL) | 20.01.2019 | EX1, CACS | A. Paloluoma | — |
03 | Vinicne (SK) | 02.02.2019 | EX1, CACS | I. Pruchniak | — |
03 | Vinicne (SK) | 03.02.2019 | EX1, CACS | H. Hornell | NOM BIS |
03 | Warszawa (PL) | 23.02.2019 | EX1, CACS | L. Burani | NOM BIS |
03 | Warszawa (PL) | 24.02.2019 | EX1, CACS | V. Isakov | — |
03 | Wien (A) | 03.03.2019 | EX1, CACS | T. Friskovec | NOM BIS
Supreme
Champion |
03 | Wien (A) | 03.04.2019 | HP | D. Kaae | — |
Ranking | Kategoria | Miejsce |
TOP BRI CAT 2019 | Kotki | 6 |
TOP BRI CAT 2018 | Kotki | 3 |
TOP BRI CAT 2017 | Młodzież – kotki (4-10 mcy) | 5 |
Special BRI show – Wrocław 2017 | — | BEST KITTEN |
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
SC (FIFe) Denver Honorable*CZ BRI o | Cinamon Bear of The Pepper King*HU /MMME/ BRI o | Bexter vom Grutholz*D /MMME/ BRI o 03 | Uno vom Grutholz*D BRI o 03 |
Vanilla vom Grutholz*D BRI p | |||
NL*Rivium`s Cinnamon Beauty /MMME/ BRI o | NL*Rivium`s Bongo O`Uxmal BRI o 03 | ||
Cruella de vil van`t Prisenrijk*NL BRI b | |||
GIC (FIFe) Phila Black Muezzi*PL /WCF/ BRI n | WCH (WCF) Gustav von Peo-Cat`s*A BRI o 03 | Ch Amore Mio vom Grutholz*D BRI o | |
Bella Donna vom Grutholz*D BRI p 03 | |||
Bonita Bluecream Muezzi*PL /WCF/ BRI g | CH (FIFe) WCH (WCF) D*Bieta`s Pixel BRI d | ||
Blue Clothilde De Peyrat*F BRI a | |||
GIC (FIFe) Erica Cats van Doro*PL BRI g | GIC (FIFe) GIC (WCF) Mister Credo of Kotoffski*RU BRI p | CH (WCF) Eshti of Kotoffski*RU BRI a | GIC (WCF) RU*Your Majesty James Bond BRI c |
Dolly Buster of The Pepper King*HU /MMME/ BRI g | |||
Revolution of Kotoffski*RU BRI p | GIC (WCF) RU*Your Majesty James Bond BRI c | ||
IC (WCF) Born To Be Mine vom Kupferstich*D BRI o | |||
GIC (FiFe) Evita Bricatland*PL BRI f 24 | EC (FiFe) Cashmir Perła von Agiro*PL BRI a | GIC (FiFe) Creme Bellucci vom Wernerwald*D BRI e | |
CH (FiFe) Dosia von Kirkcaldy*D BRI c | |||
Tessa Bricatland*PL BRI f 21 33 | CH (FiFe) NL*Bojaronic`s Amore BRI d 33 | ||
CH (FiFe) M`lle Mercedes Bricatland*PL BRI h 21 33 |